更新日時:06月03日
※ 予約状況は変動しますので、あくまで目安としてお考えください。
(施設の詳細: オートキャンプサイト、 キャビン、 コテージ )
印無し=空き有り, Δ=残り1サイト(感染対策の為23サイト中14サイトのみ使用)又は1棟、 Χ=空き無し(感染予防の為)、 休=休み
6月前期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
6月後期
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
印無し=空き有り, Δ=残り1サイト(感染対策の為23サイト中14サイトのみ使用)又は1棟、 Χ=空き無し(感染予防の為)、 休=休み
7月前期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
7月後期
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オートキャンプ | Χ | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | Χ | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
印無し=空き有り, Δ=残り1サイト(感染対策の為23サイト中14サイトのみ使用)又は1棟、 Χ=空き無し(感染予防の為)、 休=休み
8月前期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | Χ | Χ | | | | |
キャビンA | | | | | Χ | | | | | | Χ | Χ | Χ | | | |
キャビンB | | | | Δ | | | | | | | Χ | Χ | Δ | Δ | | |
コテージ | | | | | | | | | | | Χ | Δ | | | | |
8月後期
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | Χ | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | Χ | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
印無し=空き有り, Δ=残り1サイト(感染対策の為23サイト中14サイトのみ使用)又は1棟、 Χ=空き無し(感染予防の為)、 休=休み
9月前期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
9月後期
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |