更新日時:12月03日
※ 予約状況は変動しますので、あくまで目安としてお考えください。
(施設の詳細: オートキャンプサイト、 キャビン、 コテージ )
印無し=空き有り, Δ=残り1サイト(感染対策の為23サイト中14サイトのみ使用)又は1棟、 Χ=空き無し(感染予防の為)、 休=休み
12月前期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
12月後期
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | Δ | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 |
印無し=空き有り, Δ=残り1サイト(感染対策の為23サイト中14サイトのみ使用)又は1棟、 Χ=空き無し(感染予防の為)、 休=休み
1月前期(1月10日以降冬季休業)
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | 休 | 休 | 休 | | | | | | | | | | | | | |
印無し=空き有り, Δ=残り1サイト(感染対策の為23サイト中14サイトのみ使用)又は1棟、 Χ=空き無し(感染予防の為)、 休=休み
3月前期(3月1日から予約開始)
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
3月後期(3月1日から予約開始)
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
印無し=空き有り, Δ=残り1サイト(感染対策の為23サイト中14サイトのみ使用)又は1棟、 Χ=空き無し(感染予防の為)、 休=休み
4月前期(3月1日から予約開始)
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
4月後期(3月1日から予約開始)
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
印無し=空き有り, Δ=残り1サイト(感染対策の為23サイト中14サイトのみ使用)又は1棟、 Χ=空き無し(感染予防の為)、 休=休み
5月前期(3月1日から予約開始)
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
5月後期(3月1日から予約開始)
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オートキャンプ | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンA | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャビンB | | | | | | | | | | | | | | | | |
コテージ | | | | | | | | | | | | | | | | |